|
注册
广东理工学院2023普通专升本招生人数计划
KK 2023-5-5

广东理工学院2023年普通高校专升本共开设33个招生专业,涵盖工学、经济学、管理学、文学、艺术学、教育学等6个学科门类。我校2023年普通专升本拟招生计划5200人(其中退役士兵190,建档立卡94)。

批次 专业组 专业号 专业名称 计划数 学科门类 考试科目
普通批 01 001 金融工程 100 经济学 政治理论,英语,经济学,金融学
普通批 02 002 国际经济与贸易 100 经济学 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务
普通批 03 003 互联网金融 80 经济学 政治理论,英语,经济学,互联网金融
普通批 04 004 物流管理 130 管理学 政治理论,英语,管理学,物流管理
普通批 05 005 标准化工程 60 管理学 政治理论,英语,管理学,标准化概论
普通批 06 006 电子商务 300 管理学 政治理论,英语,管理学,电子商务概论
普通批 07 007 会计学 300 管理学 政治理论,英语,管理学,基础会计学
普通批 07 008 财务管理 200 管理学 政治理论,英语,管理学,基础会计学
普通批 08 009 工程管理 180 管理学 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理
普通批 08 010 工程造价 180 管理学 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理
普通批 09 011 工业工程 100 管理学 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
普通批 10 012 土木工程 80 工学 政治理论,英语,高等数学,建筑力学与结构
普通批 11 013 风景园林 80 工学 政治理论,英语,高等数学,园林手绘表现技法
普通批 12 014 电气工程及其自动化 180 工学 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础
普通批 12 015 电子信息工程 120 工学 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础
普通批 12 016 通信工程 120 工学 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础
普通批 13 017 自动化 120 工学 政治理论,英语,高等数学,电工电子技术
普通批 14 018 交通运输 100 工学 政治理论,英语,高等数学,交通运输导论
普通批 15 019 机械设计制造及其自动化 120 工学 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
普通批 15 020 机械电子工程 120 工学 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
普通批 15 021 车辆工程 100 工学 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
普通批 15 022 汽车服务工程 100 工学 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
普通批 16 023 计算机科学与技术 200 工学 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
普通批 16 024 软件工程 200 工学 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
普通批 16 025 网络工程 150 工学 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
普通批 17 026 服装设计与工程 50 工学 政治理论,英语,高等数学,服装设计
普通批 18 027 服装与服饰设计 100 艺术学 政治理论,英语,艺术概论,服装设计
普通批 19 028 艺术设计学 250 艺术学 政治理论,英语,艺术概论,设计基础
普通批 19 029 环境设计 250 艺术学 政治理论,英语,艺术概论,设计基础
普通批 20 030 社会体育指导与管理 260 教育学 政治理论,英语,教育理论,体育综合
普通批 21 031 日语 94 文学 政治理论,日语语法,大学语文,日语基础与写作
普通批 22 032 翻译 100 文学 政治理论,英语,大学语文,综合英语与笔译
普通批 23 033 商务英语 250 文学 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作
建档立卡批 24 034 金融工程 5 经济学 政治理论,英语,经济学,金融学
建档立卡批 25 035 国际经济与贸易 5 经济学 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务
建档立卡批 26 036 电子商务 5 管理学 政治理论,英语,管理学,电子商务概论
建档立卡批 27 037 会计学 6 管理学 政治理论,英语,管理学,基础会计学
建档立卡批 27 038 财务管理 6 管理学 政治理论,英语,管理学,基础会计学
建档立卡批 28 039 电气工程及其自动化 5 工学 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础
建档立卡批 28 040 电子信息工程 5 工学 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础
建档立卡批 28 041 通信工程 5 工学 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础
建档立卡批 29 042 机械设计制造及其自动化 5 工学 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
建档立卡批 29 043 机械电子工程 5 工学 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
建档立卡批 29 044 车辆工程 5 工学 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
建档立卡批 29 045 汽车服务工程 5 工学 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
建档立卡批 30 046 计算机科学与技术 6 工学 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
建档立卡批 30 047 软件工程 6 工学 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
建档立卡批 30 048 网络工程 5 工学 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
建档立卡批 31 049 艺术设计学 5 艺术学 政治理论,英语,艺术概论,设计基础
建档立卡批 31 050 环境设计 5 艺术学 政治理论,英语,艺术概论,设计基础
建档立卡批 32 051 商务英语 5 文学 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作
退役士兵批 33 052 金融工程 3 经济学 综合考查
退役士兵批 33 053 国际经济与贸易 4 经济学 综合考查
退役士兵批 33 054 互联网金融 2 经济学 综合考查
退役士兵批 33 055 物流管理 9 管理学 综合考查
退役士兵批 33 056 标准化工程 3 管理学 综合考查
退役士兵批 33 057 电子商务 6 管理学 综合考查
退役士兵批 33 058 会计学 5 管理学 综合考查
退役士兵批 33 059 财务管理 4 管理学 综合考查
退役士兵批 33 060 工程管理 6 管理学 综合考查
退役士兵批 33 061 工程造价 5 管理学 综合考查
退役士兵批 33 062 工业工程 3 管理学 综合考查
退役士兵批 33 063 土木工程 4 工学 综合考查
退役士兵批 33 064 风景园林 3 工学 综合考查
退役士兵批 33 065 电气工程及其自动化 10 工学 综合考查
退役士兵批 33 066 电子信息工程 6 工学 综合考查
退役士兵批 33 067 通信工程 3 工学 综合考查
退役士兵批 33 068 自动化 3 工学 综合考查
退役士兵批 33 069 交通运输 4 工学 综合考查
退役士兵批 33 070 机械设计制造及其自动化 6 工学 综合考查
退役士兵批 33 071 机械电子工程 2 工学 综合考查
退役士兵批 33 072 车辆工程 8 工学 综合考查
退役士兵批 33 073 汽车服务工程 3 工学 综合考查
退役士兵批 33 074 计算机科学与技术 23 工学 综合考查
退役士兵批 33 075 软件工程 8 工学 综合考查
退役士兵批 33 076 网络工程 4 工学 综合考查
退役士兵批 33 077 服装设计与工程 2 工学 综合考查
退役士兵批 33 078 服装与服饰设计 2 艺术学 综合考查
退役士兵批 33 079 艺术设计学 2 艺术学 综合考查
退役士兵批 33 080 环境设计 4 艺术学 综合考查
退役士兵批 33 081 社会体育指导与管理 36 教育学 综合考查
退役士兵批 33 082 日语 2 文学 综合考查
退役士兵批 33 083 翻译 2 文学 综合考查
退役士兵批 33 084 商务英语 3 文学 综合考查
三二分段   085 机械电子工程 42 工学 英语,高等数学,专业能力考核

注:以上招生计划为学校向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定公布的计划为准。